Inventario · Etapas 1 y 2

Lotes en venta en Gran Palmera

Precios de lista oficiales, superficies y mensualidades de los 158 lotes disponibles en Telchac, Yucatán.

158 lotes residenciales en Etapas 1 y 2

Lotes desde 196 hasta 551 m², con precios de lista desde $823,500 hasta $3,453,000 MXN. Esquema oficial 20/60/20: 20% de enganche, 60% en hasta 60 mensualidades sin intereses y 20% contra entrega. La mensualidad equivale al 1% del precio del lote. Entrega con mojoneras, murete de acometida y registro pluvial.

Desde $823,500 MXN60 meses sin intereses196–551 m²Apartado $15,000 devolutivo
LoteSuperficieTipoEtapaPrecio de listaMensualidad
L-584196 m²NormalEtapa 2$823,500$8,235 × 60
L-668196 m²NormalEtapa 2$860,500$8,605 × 60
L-677197 m²NormalEtapa 2$862,000$8,620 × 60
L-604200 m²NormalEtapa 2$874,000$8,740 × 60
L-585208 m²NormalEtapa 2$875,500$8,755 × 60
L-603202 m²NormalEtapa 2$884,000$8,840 × 60
L-605203 m²NormalEtapa 2$886,500$8,865 × 60
L-675200 m²NormalEtapa 2$899,500$8,995 × 60
L-665205 m²NormalEtapa 2$901,000$9,010 × 60
L-676201 m²NormalEtapa 2$904,000$9,040 × 60
L-662202 m²NormalEtapa 2$914,500$9,145 × 60
L-602210 m²NormalEtapa 2$916,500$9,165 × 60
L-606211 m²NormalEtapa 2$922,000$9,220 × 60
L-669210 m²NormalEtapa 2$922,000$9,220 × 60
L-674211 m²NormalEtapa 2$923,500$9,235 × 60
L-678212 m²NormalEtapa 2$925,500$9,255 × 60
L-681225 m²NormalEtapa 2$945,500$9,455 × 60
L-590217 m²NormalEtapa 2$949,000$9,490 × 60
L-664219 m²NormalEtapa 2$963,000$9,630 × 60
L-667214 m²NormalEtapa 2$967,500$9,675 × 60
L-644207 m²NormalEtapa 1$971,500$9,715 × 60
L-601223 m²NormalEtapa 2$972,500$9,725 × 60
L-607224 m²NormalEtapa 2$980,500$9,805 × 60
L-728218 m²NormalEtapa 1$987,000$9,870 × 60
L-663227 m²NormalEtapa 2$1,000,500$10,005 × 60
L-643214 m²NormalEtapa 1$1,006,000$10,060 × 60
L-670229 m²NormalEtapa 2$1,006,000$10,060 × 60
L-623205 m²Frente a ParqueEtapa 1$1,031,500$10,315 × 60
L-680231 m²NormalEtapa 2$1,041,500$10,415 × 60
L-624209 m²Frente a ParqueEtapa 1$1,049,000$10,490 × 60
L-600241 m²NormalEtapa 2$1,051,500$10,515 × 60
L-666233 m²NormalEtapa 2$1,055,500$10,555 × 60
L-608243 m²NormalEtapa 2$1,062,000$10,620 × 60
L-586258 m²NormalEtapa 2$1,068,000$10,680 × 60
L-512220 m²Frente a ParqueEtapa 1$1,069,000$10,690 × 60
L-642228 m²NormalEtapa 1$1,071,000$10,710 × 60
L-729238 m²NormalEtapa 1$1,079,500$10,795 × 60
L-679252 m²NormalEtapa 2$1,083,500$10,835 × 60
L-673248 m²NormalEtapa 2$1,084,000$10,840 × 60
L-622217 m²Frente a ParqueEtapa 1$1,088,500$10,885 × 60
L-625218 m²Frente a ParqueEtapa 1$1,095,500$10,955 × 60
L-672244 m²NormalEtapa 2$1,099,500$10,995 × 60
L-591259 m²NormalEtapa 2$1,115,000$11,150 × 60
L-599262 m²NormalEtapa 2$1,126,500$11,265 × 60
L-609263 m²NormalEtapa 2$1,131,000$11,310 × 60
L-641242 m²NormalEtapa 1$1,134,500$11,345 × 60
L-723258 m²NormalEtapa 1$1,144,000$11,440 × 60
L-727259 m²NormalEtapa 1$1,156,000$11,560 × 60
L-627247 m²NormalEtapa 1$1,159,000$11,590 × 60
L-626231 m²Frente a ParqueEtapa 1$1,159,500$11,595 × 60
L-482263 m²NormalEtapa 1$1,173,500$11,735 × 60
L-640254 m²NormalEtapa 1$1,178,000$11,780 × 60
L-610278 m²NormalEtapa 2$1,194,500$11,945 × 60
L-598278 m²NormalEtapa 2$1,198,000$11,980 × 60
L-645262 m²NormalEtapa 1$1,213,500$12,135 × 60
L-671273 m²NormalEtapa 2$1,217,500$12,175 × 60
L-649256 m²NormalEtapa 1$1,221,000$12,210 × 60
L-513262 m²Frente a ParqueEtapa 1$1,222,000$12,220 × 60
L-514242 m²Frente a ParqueEtapa 1$1,222,500$12,225 × 60
L-614286 m²NormalEtapa 2$1,231,000$12,310 × 60
L-628266 m²NormalEtapa 1$1,231,000$12,310 × 60
L-615287 m²NormalEtapa 2$1,233,500$12,335 × 60
L-639267 m²NormalEtapa 1$1,234,500$12,345 × 60
L-621246 m²Frente a ParqueEtapa 1$1,235,000$12,350 × 60
L-611287 m²NormalEtapa 2$1,236,000$12,360 × 60
L-658285 m²NormalEtapa 2$1,236,000$12,360 × 60
L-592288 m²NormalEtapa 2$1,237,000$12,370 × 60
L-659286 m²NormalEtapa 2$1,239,000$12,390 × 60
L-597289 m²NormalEtapa 2$1,245,000$12,450 × 60
L-657288 m²NormalEtapa 2$1,247,500$12,475 × 60
L-613291 m²NormalEtapa 2$1,253,000$12,530 × 60
L-612292 m²NormalEtapa 2$1,255,500$12,555 × 60
L-656291 m²NormalEtapa 2$1,263,000$12,630 × 60
L-660292 m²NormalEtapa 2$1,264,000$12,640 × 60
L-593295 m²NormalEtapa 2$1,267,500$12,675 × 60
L-596295 m²NormalEtapa 2$1,268,500$12,685 × 60
L-594296 m²NormalEtapa 2$1,272,000$12,720 × 60
L-595296 m²NormalEtapa 2$1,273,000$12,730 × 60
L-655296 m²NormalEtapa 2$1,282,500$12,825 × 60
L-638277 m²NormalEtapa 1$1,284,000$12,840 × 60
L-722290 m²NormalEtapa 1$1,288,000$12,880 × 60
L-616303 m²NormalEtapa 2$1,303,000$13,030 × 60
L-629283 m²NormalEtapa 1$1,309,000$13,090 × 60
L-483296 m²NormalEtapa 1$1,322,000$13,220 × 60
L-511276 m²Frente a ParqueEtapa 1$1,322,500$13,225 × 60
L-637286 m²NormalEtapa 1$1,325,500$13,255 × 60
L-661298 m²NormalEtapa 2$1,333,000$13,330 × 60
L-654309 m²NormalEtapa 2$1,339,500$13,395 × 60
L-636293 m²NormalEtapa 1$1,358,500$13,585 × 60
L-630295 m²NormalEtapa 1$1,364,000$13,640 × 60
L-635299 m²NormalEtapa 1$1,383,000$13,830 × 60
L-631301 m²NormalEtapa 1$1,395,500$13,955 × 60
L-634302 m²NormalEtapa 1$1,399,000$13,990 × 60
L-646294 m²NormalEtapa 1$1,399,500$13,995 × 60
L-632304 m²NormalEtapa 1$1,407,000$14,070 × 60
L-633304 m²NormalEtapa 1$1,407,000$14,070 × 60
L-620284 m²Frente a ParqueEtapa 1$1,407,500$14,075 × 60
L-490308 m²NormalEtapa 1$1,435,000$14,350 × 60
L-491308 m²NormalEtapa 1$1,435,000$14,350 × 60
L-492308 m²NormalEtapa 1$1,435,000$14,350 × 60
L-493308 m²NormalEtapa 1$1,435,000$14,350 × 60
L-494308 m²NormalEtapa 1$1,435,000$14,350 × 60
L-648326 m²NormalEtapa 1$1,435,000$14,350 × 60
L-516339 m²NormalEtapa 2$1,467,500$14,675 × 60
L-495316 m²NormalEtapa 1$1,472,000$14,720 × 60
L-617318 m²NormalEtapa 1$1,473,500$14,735 × 60
L-653342 m²NormalEtapa 2$1,481,000$14,810 × 60
L-618320 m²NormalEtapa 1$1,484,000$14,840 × 60
L-496320 m²NormalEtapa 1$1,492,000$14,920 × 60
L-497320 m²NormalEtapa 1$1,492,000$14,920 × 60
L-481325 m²NormalEtapa 1$1,492,500$14,925 × 60
L-721337 m²NormalEtapa 1$1,492,500$14,925 × 60
L-498321 m²NormalEtapa 1$1,498,500$14,985 × 60
L-517337 m²NormalEtapa 2$1,506,500$15,065 × 60
L-484328 m²NormalEtapa 1$1,531,000$15,310 × 60
L-619309 m²Frente a ParqueEtapa 1$1,533,500$15,335 × 60
L-589372 m²NormalEtapa 2$1,576,000$15,760 × 60
L-485346 m²NormalEtapa 1$1,613,000$16,130 × 60
L-652380 m²NormalEtapa 2$1,622,000$16,220 × 60
L-515386 m²NormalEtapa 2$1,649,500$16,495 × 60
L-488350 m²NormalEtapa 1$1,680,500$16,805 × 60
L-651382 m²NormalEtapa 2$1,681,500$16,815 × 60
L-486373 m²NormalEtapa 1$1,716,000$17,160 × 60
L-487376 m²NormalEtapa 1$1,727,500$17,275 × 60
L-587410 m²NormalEtapa 2$1,736,500$17,365 × 60
L-726420 m²NormalEtapa 1$1,738,500$17,385 × 60
L-489373 m²NormalEtapa 1$1,765,500$17,655 × 60
L-519300 m²Frente a CampoEtapa 2$1,794,000$17,940 × 60
L-588436 m²NormalEtapa 2$1,847,000$18,470 × 60
L-724423 m²NormalEtapa 1$1,849,500$18,495 × 60
L-647439 m²NormalEtapa 1$1,929,500$19,295 × 60
L-650447 m²NormalEtapa 1$2,027,000$20,270 × 60
L-523340 m²Frente a CampoEtapa 2$2,030,000$20,300 × 60
L-521351 m²Frente a CampoEtapa 2$2,072,000$20,720 × 60
L-522351 m²Frente a CampoEtapa 2$2,072,000$20,720 × 60
L-520348 m²Frente a CampoEtapa 2$2,080,500$20,805 × 60
L-725500 m²NormalEtapa 1$2,100,000$21,000 × 60
L-506333 m²Frente a CampoEtapa 1$2,101,500$21,015 × 60
L-518370 m²Frente a CampoEtapa 2$2,186,000$21,860 × 60
L-510377 m²Frente a CampoEtapa 1$2,305,000$23,050 × 60
L-501376 m²Frente a CampoEtapa 1$2,345,000$23,450 × 60
L-502376 m²Frente a CampoEtapa 1$2,345,000$23,450 × 60
L-503376 m²Frente a CampoEtapa 1$2,345,000$23,450 × 60
L-504376 m²Frente a CampoEtapa 1$2,345,000$23,450 × 60
L-505376 m²Frente a CampoEtapa 1$2,345,000$23,450 × 60
L-529419 m²Frente a CampoEtapa 2$2,479,000$24,790 × 60
L-499401 m²Frente a CampoEtapa 1$2,503,500$25,035 × 60
L-530424 m²Frente a CampoEtapa 2$2,508,000$25,080 × 60
L-500429 m²Frente a CampoEtapa 1$2,675,500$26,755 × 60
L-527460 m²Frente a CampoEtapa 2$2,717,500$27,175 × 60
L-528463 m²Frente a CampoEtapa 2$2,734,000$27,340 × 60
L-531486 m²Frente a CampoEtapa 2$2,873,500$28,735 × 60
L-524544 m²Frente a CampoEtapa 2$3,216,000$32,160 × 60
L-525551 m²Frente a CampoEtapa 2$3,256,500$32,565 × 60
L-526546 m²Frente a CampoEtapa 2$3,333,500$33,335 × 60
L-507544 m²Frente a CampoEtapa 1$3,395,500$33,955 × 60
L-508547 m²Frente a CampoEtapa 1$3,415,000$34,150 × 60
L-509548 m²Frente a CampoEtapa 1$3,453,000$34,530 × 60

Lista de precios oficial The Palms Group (02/08/2026). La disponibilidad en tiempo real (libres, apartados y vendidos) está en el master plan interactivo. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Cotiza tu lote en línea, hoy

Elige tu lote sobre el master plan oficial, mira tu plan de pagos 20/60/20 y descarga tu cotización en PDF al instante.

Ir al cotizador   WhatsApp