158 lotes residenciales en Etapas 1 y 2
Lotes desde 196 hasta 551 m², con precios de lista desde $823,500 hasta $3,453,000 MXN. Esquema oficial 20/60/20: 20% de enganche, 60% en hasta 60 mensualidades sin intereses y 20% contra entrega. La mensualidad equivale al 1% del precio del lote. Entrega con mojoneras, murete de acometida y registro pluvial.
Desde $823,500 MXN60 meses sin intereses196–551 m²Apartado $15,000 devolutivo
| Lote | Superficie | Tipo | Etapa | Precio de lista | Mensualidad |
|---|---|---|---|---|---|
| L-584 | 196 m² | Normal | Etapa 2 | $823,500 | $8,235 × 60 |
| L-668 | 196 m² | Normal | Etapa 2 | $860,500 | $8,605 × 60 |
| L-677 | 197 m² | Normal | Etapa 2 | $862,000 | $8,620 × 60 |
| L-604 | 200 m² | Normal | Etapa 2 | $874,000 | $8,740 × 60 |
| L-585 | 208 m² | Normal | Etapa 2 | $875,500 | $8,755 × 60 |
| L-603 | 202 m² | Normal | Etapa 2 | $884,000 | $8,840 × 60 |
| L-605 | 203 m² | Normal | Etapa 2 | $886,500 | $8,865 × 60 |
| L-675 | 200 m² | Normal | Etapa 2 | $899,500 | $8,995 × 60 |
| L-665 | 205 m² | Normal | Etapa 2 | $901,000 | $9,010 × 60 |
| L-676 | 201 m² | Normal | Etapa 2 | $904,000 | $9,040 × 60 |
| L-662 | 202 m² | Normal | Etapa 2 | $914,500 | $9,145 × 60 |
| L-602 | 210 m² | Normal | Etapa 2 | $916,500 | $9,165 × 60 |
| L-606 | 211 m² | Normal | Etapa 2 | $922,000 | $9,220 × 60 |
| L-669 | 210 m² | Normal | Etapa 2 | $922,000 | $9,220 × 60 |
| L-674 | 211 m² | Normal | Etapa 2 | $923,500 | $9,235 × 60 |
| L-678 | 212 m² | Normal | Etapa 2 | $925,500 | $9,255 × 60 |
| L-681 | 225 m² | Normal | Etapa 2 | $945,500 | $9,455 × 60 |
| L-590 | 217 m² | Normal | Etapa 2 | $949,000 | $9,490 × 60 |
| L-664 | 219 m² | Normal | Etapa 2 | $963,000 | $9,630 × 60 |
| L-667 | 214 m² | Normal | Etapa 2 | $967,500 | $9,675 × 60 |
| L-644 | 207 m² | Normal | Etapa 1 | $971,500 | $9,715 × 60 |
| L-601 | 223 m² | Normal | Etapa 2 | $972,500 | $9,725 × 60 |
| L-607 | 224 m² | Normal | Etapa 2 | $980,500 | $9,805 × 60 |
| L-728 | 218 m² | Normal | Etapa 1 | $987,000 | $9,870 × 60 |
| L-663 | 227 m² | Normal | Etapa 2 | $1,000,500 | $10,005 × 60 |
| L-643 | 214 m² | Normal | Etapa 1 | $1,006,000 | $10,060 × 60 |
| L-670 | 229 m² | Normal | Etapa 2 | $1,006,000 | $10,060 × 60 |
| L-623 | 205 m² | Frente a Parque | Etapa 1 | $1,031,500 | $10,315 × 60 |
| L-680 | 231 m² | Normal | Etapa 2 | $1,041,500 | $10,415 × 60 |
| L-624 | 209 m² | Frente a Parque | Etapa 1 | $1,049,000 | $10,490 × 60 |
| L-600 | 241 m² | Normal | Etapa 2 | $1,051,500 | $10,515 × 60 |
| L-666 | 233 m² | Normal | Etapa 2 | $1,055,500 | $10,555 × 60 |
| L-608 | 243 m² | Normal | Etapa 2 | $1,062,000 | $10,620 × 60 |
| L-586 | 258 m² | Normal | Etapa 2 | $1,068,000 | $10,680 × 60 |
| L-512 | 220 m² | Frente a Parque | Etapa 1 | $1,069,000 | $10,690 × 60 |
| L-642 | 228 m² | Normal | Etapa 1 | $1,071,000 | $10,710 × 60 |
| L-729 | 238 m² | Normal | Etapa 1 | $1,079,500 | $10,795 × 60 |
| L-679 | 252 m² | Normal | Etapa 2 | $1,083,500 | $10,835 × 60 |
| L-673 | 248 m² | Normal | Etapa 2 | $1,084,000 | $10,840 × 60 |
| L-622 | 217 m² | Frente a Parque | Etapa 1 | $1,088,500 | $10,885 × 60 |
| L-625 | 218 m² | Frente a Parque | Etapa 1 | $1,095,500 | $10,955 × 60 |
| L-672 | 244 m² | Normal | Etapa 2 | $1,099,500 | $10,995 × 60 |
| L-591 | 259 m² | Normal | Etapa 2 | $1,115,000 | $11,150 × 60 |
| L-599 | 262 m² | Normal | Etapa 2 | $1,126,500 | $11,265 × 60 |
| L-609 | 263 m² | Normal | Etapa 2 | $1,131,000 | $11,310 × 60 |
| L-641 | 242 m² | Normal | Etapa 1 | $1,134,500 | $11,345 × 60 |
| L-723 | 258 m² | Normal | Etapa 1 | $1,144,000 | $11,440 × 60 |
| L-727 | 259 m² | Normal | Etapa 1 | $1,156,000 | $11,560 × 60 |
| L-627 | 247 m² | Normal | Etapa 1 | $1,159,000 | $11,590 × 60 |
| L-626 | 231 m² | Frente a Parque | Etapa 1 | $1,159,500 | $11,595 × 60 |
| L-482 | 263 m² | Normal | Etapa 1 | $1,173,500 | $11,735 × 60 |
| L-640 | 254 m² | Normal | Etapa 1 | $1,178,000 | $11,780 × 60 |
| L-610 | 278 m² | Normal | Etapa 2 | $1,194,500 | $11,945 × 60 |
| L-598 | 278 m² | Normal | Etapa 2 | $1,198,000 | $11,980 × 60 |
| L-645 | 262 m² | Normal | Etapa 1 | $1,213,500 | $12,135 × 60 |
| L-671 | 273 m² | Normal | Etapa 2 | $1,217,500 | $12,175 × 60 |
| L-649 | 256 m² | Normal | Etapa 1 | $1,221,000 | $12,210 × 60 |
| L-513 | 262 m² | Frente a Parque | Etapa 1 | $1,222,000 | $12,220 × 60 |
| L-514 | 242 m² | Frente a Parque | Etapa 1 | $1,222,500 | $12,225 × 60 |
| L-614 | 286 m² | Normal | Etapa 2 | $1,231,000 | $12,310 × 60 |
| L-628 | 266 m² | Normal | Etapa 1 | $1,231,000 | $12,310 × 60 |
| L-615 | 287 m² | Normal | Etapa 2 | $1,233,500 | $12,335 × 60 |
| L-639 | 267 m² | Normal | Etapa 1 | $1,234,500 | $12,345 × 60 |
| L-621 | 246 m² | Frente a Parque | Etapa 1 | $1,235,000 | $12,350 × 60 |
| L-611 | 287 m² | Normal | Etapa 2 | $1,236,000 | $12,360 × 60 |
| L-658 | 285 m² | Normal | Etapa 2 | $1,236,000 | $12,360 × 60 |
| L-592 | 288 m² | Normal | Etapa 2 | $1,237,000 | $12,370 × 60 |
| L-659 | 286 m² | Normal | Etapa 2 | $1,239,000 | $12,390 × 60 |
| L-597 | 289 m² | Normal | Etapa 2 | $1,245,000 | $12,450 × 60 |
| L-657 | 288 m² | Normal | Etapa 2 | $1,247,500 | $12,475 × 60 |
| L-613 | 291 m² | Normal | Etapa 2 | $1,253,000 | $12,530 × 60 |
| L-612 | 292 m² | Normal | Etapa 2 | $1,255,500 | $12,555 × 60 |
| L-656 | 291 m² | Normal | Etapa 2 | $1,263,000 | $12,630 × 60 |
| L-660 | 292 m² | Normal | Etapa 2 | $1,264,000 | $12,640 × 60 |
| L-593 | 295 m² | Normal | Etapa 2 | $1,267,500 | $12,675 × 60 |
| L-596 | 295 m² | Normal | Etapa 2 | $1,268,500 | $12,685 × 60 |
| L-594 | 296 m² | Normal | Etapa 2 | $1,272,000 | $12,720 × 60 |
| L-595 | 296 m² | Normal | Etapa 2 | $1,273,000 | $12,730 × 60 |
| L-655 | 296 m² | Normal | Etapa 2 | $1,282,500 | $12,825 × 60 |
| L-638 | 277 m² | Normal | Etapa 1 | $1,284,000 | $12,840 × 60 |
| L-722 | 290 m² | Normal | Etapa 1 | $1,288,000 | $12,880 × 60 |
| L-616 | 303 m² | Normal | Etapa 2 | $1,303,000 | $13,030 × 60 |
| L-629 | 283 m² | Normal | Etapa 1 | $1,309,000 | $13,090 × 60 |
| L-483 | 296 m² | Normal | Etapa 1 | $1,322,000 | $13,220 × 60 |
| L-511 | 276 m² | Frente a Parque | Etapa 1 | $1,322,500 | $13,225 × 60 |
| L-637 | 286 m² | Normal | Etapa 1 | $1,325,500 | $13,255 × 60 |
| L-661 | 298 m² | Normal | Etapa 2 | $1,333,000 | $13,330 × 60 |
| L-654 | 309 m² | Normal | Etapa 2 | $1,339,500 | $13,395 × 60 |
| L-636 | 293 m² | Normal | Etapa 1 | $1,358,500 | $13,585 × 60 |
| L-630 | 295 m² | Normal | Etapa 1 | $1,364,000 | $13,640 × 60 |
| L-635 | 299 m² | Normal | Etapa 1 | $1,383,000 | $13,830 × 60 |
| L-631 | 301 m² | Normal | Etapa 1 | $1,395,500 | $13,955 × 60 |
| L-634 | 302 m² | Normal | Etapa 1 | $1,399,000 | $13,990 × 60 |
| L-646 | 294 m² | Normal | Etapa 1 | $1,399,500 | $13,995 × 60 |
| L-632 | 304 m² | Normal | Etapa 1 | $1,407,000 | $14,070 × 60 |
| L-633 | 304 m² | Normal | Etapa 1 | $1,407,000 | $14,070 × 60 |
| L-620 | 284 m² | Frente a Parque | Etapa 1 | $1,407,500 | $14,075 × 60 |
| L-490 | 308 m² | Normal | Etapa 1 | $1,435,000 | $14,350 × 60 |
| L-491 | 308 m² | Normal | Etapa 1 | $1,435,000 | $14,350 × 60 |
| L-492 | 308 m² | Normal | Etapa 1 | $1,435,000 | $14,350 × 60 |
| L-493 | 308 m² | Normal | Etapa 1 | $1,435,000 | $14,350 × 60 |
| L-494 | 308 m² | Normal | Etapa 1 | $1,435,000 | $14,350 × 60 |
| L-648 | 326 m² | Normal | Etapa 1 | $1,435,000 | $14,350 × 60 |
| L-516 | 339 m² | Normal | Etapa 2 | $1,467,500 | $14,675 × 60 |
| L-495 | 316 m² | Normal | Etapa 1 | $1,472,000 | $14,720 × 60 |
| L-617 | 318 m² | Normal | Etapa 1 | $1,473,500 | $14,735 × 60 |
| L-653 | 342 m² | Normal | Etapa 2 | $1,481,000 | $14,810 × 60 |
| L-618 | 320 m² | Normal | Etapa 1 | $1,484,000 | $14,840 × 60 |
| L-496 | 320 m² | Normal | Etapa 1 | $1,492,000 | $14,920 × 60 |
| L-497 | 320 m² | Normal | Etapa 1 | $1,492,000 | $14,920 × 60 |
| L-481 | 325 m² | Normal | Etapa 1 | $1,492,500 | $14,925 × 60 |
| L-721 | 337 m² | Normal | Etapa 1 | $1,492,500 | $14,925 × 60 |
| L-498 | 321 m² | Normal | Etapa 1 | $1,498,500 | $14,985 × 60 |
| L-517 | 337 m² | Normal | Etapa 2 | $1,506,500 | $15,065 × 60 |
| L-484 | 328 m² | Normal | Etapa 1 | $1,531,000 | $15,310 × 60 |
| L-619 | 309 m² | Frente a Parque | Etapa 1 | $1,533,500 | $15,335 × 60 |
| L-589 | 372 m² | Normal | Etapa 2 | $1,576,000 | $15,760 × 60 |
| L-485 | 346 m² | Normal | Etapa 1 | $1,613,000 | $16,130 × 60 |
| L-652 | 380 m² | Normal | Etapa 2 | $1,622,000 | $16,220 × 60 |
| L-515 | 386 m² | Normal | Etapa 2 | $1,649,500 | $16,495 × 60 |
| L-488 | 350 m² | Normal | Etapa 1 | $1,680,500 | $16,805 × 60 |
| L-651 | 382 m² | Normal | Etapa 2 | $1,681,500 | $16,815 × 60 |
| L-486 | 373 m² | Normal | Etapa 1 | $1,716,000 | $17,160 × 60 |
| L-487 | 376 m² | Normal | Etapa 1 | $1,727,500 | $17,275 × 60 |
| L-587 | 410 m² | Normal | Etapa 2 | $1,736,500 | $17,365 × 60 |
| L-726 | 420 m² | Normal | Etapa 1 | $1,738,500 | $17,385 × 60 |
| L-489 | 373 m² | Normal | Etapa 1 | $1,765,500 | $17,655 × 60 |
| L-519 | 300 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $1,794,000 | $17,940 × 60 |
| L-588 | 436 m² | Normal | Etapa 2 | $1,847,000 | $18,470 × 60 |
| L-724 | 423 m² | Normal | Etapa 1 | $1,849,500 | $18,495 × 60 |
| L-647 | 439 m² | Normal | Etapa 1 | $1,929,500 | $19,295 × 60 |
| L-650 | 447 m² | Normal | Etapa 1 | $2,027,000 | $20,270 × 60 |
| L-523 | 340 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $2,030,000 | $20,300 × 60 |
| L-521 | 351 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $2,072,000 | $20,720 × 60 |
| L-522 | 351 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $2,072,000 | $20,720 × 60 |
| L-520 | 348 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $2,080,500 | $20,805 × 60 |
| L-725 | 500 m² | Normal | Etapa 1 | $2,100,000 | $21,000 × 60 |
| L-506 | 333 m² | Frente a Campo | Etapa 1 | $2,101,500 | $21,015 × 60 |
| L-518 | 370 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $2,186,000 | $21,860 × 60 |
| L-510 | 377 m² | Frente a Campo | Etapa 1 | $2,305,000 | $23,050 × 60 |
| L-501 | 376 m² | Frente a Campo | Etapa 1 | $2,345,000 | $23,450 × 60 |
| L-502 | 376 m² | Frente a Campo | Etapa 1 | $2,345,000 | $23,450 × 60 |
| L-503 | 376 m² | Frente a Campo | Etapa 1 | $2,345,000 | $23,450 × 60 |
| L-504 | 376 m² | Frente a Campo | Etapa 1 | $2,345,000 | $23,450 × 60 |
| L-505 | 376 m² | Frente a Campo | Etapa 1 | $2,345,000 | $23,450 × 60 |
| L-529 | 419 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $2,479,000 | $24,790 × 60 |
| L-499 | 401 m² | Frente a Campo | Etapa 1 | $2,503,500 | $25,035 × 60 |
| L-530 | 424 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $2,508,000 | $25,080 × 60 |
| L-500 | 429 m² | Frente a Campo | Etapa 1 | $2,675,500 | $26,755 × 60 |
| L-527 | 460 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $2,717,500 | $27,175 × 60 |
| L-528 | 463 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $2,734,000 | $27,340 × 60 |
| L-531 | 486 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $2,873,500 | $28,735 × 60 |
| L-524 | 544 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $3,216,000 | $32,160 × 60 |
| L-525 | 551 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $3,256,500 | $32,565 × 60 |
| L-526 | 546 m² | Frente a Campo | Etapa 2 | $3,333,500 | $33,335 × 60 |
| L-507 | 544 m² | Frente a Campo | Etapa 1 | $3,395,500 | $33,955 × 60 |
| L-508 | 547 m² | Frente a Campo | Etapa 1 | $3,415,000 | $34,150 × 60 |
| L-509 | 548 m² | Frente a Campo | Etapa 1 | $3,453,000 | $34,530 × 60 |
Lista de precios oficial The Palms Group (02/08/2026). La disponibilidad en tiempo real (libres, apartados y vendidos) está en el master plan interactivo. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.